Evoluzione normativa
Le norme della serie ISO 9000 sono arrivate sostanzialmente alla terza edizione. Di seguito vengono elencati i riferimenti italiani di questi set di norme differenziando gli obiettivi tra norme contrattuali e norme non contrattuali:
Norma | Contrattuale | Non contrattuale |
UNI EN 29000 (’87) | Dare evidenza di poter soddisfare i requisiti dei prodotti/servizi richiesti dal cliente | Dimostrare la propria capacità di fornire un prodotto/servizio che ottemperi ai requisiti del cliente. |
UNI EN ISO 9000 (’94) | Assicurare la soddisfazione del cliente e delle sue esigenze espresse ed implicite | Accrescere la soddisfazione del cliente mediante un efficace sistema qualità |
UNI EN ISO 9000 (’00) | L’AQ è una parte della Gestione per la Qualità. Maggiore enfasi all’ambito cogente in tutte le fasi del processo. | Perseguire l’efficacia e l’efficienza attraverso un SGQ che comprenda CQ, AQ, Obiettivi misurabili e miglioramento continuativo delle proprie prestazioni |
Cosa significano norme contrattuali e norme non contrattuali ? Di seguito vengono evidenziate le differenze:
Norme contrattuali | Norme non contrattuali | ||
· Sono norme adottate da quelle aziende che vogliono garantire, ai clienti attuali e potenziali, la propria capacità di fornire qualità secondo degli standard accettati a livello internazionale I Sistemi Qualità relativi a queste norme sono gli unici “certificabili” dagli organismi accreditati | · Sono le linee guida, i criteri ed i principi relativi alla corretta adozione dei Sistemi di Gestione per la Qualità Aziendali · Non sono certificabili Possono essere considerati degli strumenti per interpretare efficacemente le norme contrattuali | ||
Ed. 1994 | Ed. 2000 | Ed. 1994 | Ed. 2000 |
UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 9002 UNI EN ISO 9003 | UNI EN ISO 9001 Eliminata Eliminata | UNI EN ISO 8402 | UNI EN ISO 9000 |
UNI EN ISO 9000-1 | |||
UNI EN ISO 9004-1 | UNI EN ISO 9004 | ||
UNI EN ISO 9004-2 | |||
UNI EN ISO 9004-3 | |||
UNI EN ISO 9004-4 |
Nella tabella successiva vengono infine paragonati i capitoli contenenti requisiti sia del set di norme contrattuali edizione 1994 che edizione 2000:
Cap. norma ed. 1994 | Titolo cap. norma ed. 1994 | 9001 | 9002 | 9003 | 9001:2000 |
4.1 | Responsabilità della Direzione | X | X | O | 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.5..1, 5.5.2, 5.6.1, 6.1, 6.2.1, 8.5.1 |
4.2 | Sistema Qualità | X | X | O | 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.4.2, 7.1 |
4.3 | Riesame del contratto | X | X | X | 5.2, 7.2 |
4.4 | Controllo della progettazione | X | NA | NA | 7.3 |
4.5 | Controllo dei documenti e dei dati | X | X | X | 4.2.3 |
4.6 | Approvvigionamento | X | X | NA | 7.4 |
4.7 | Controllo del prodotto fornito dal cliente | X | X | X | 7.5.4 |
4.8 | Identificazione e rintracciabilità prodotto | X | X | O | 7.5.3 |
4.9 | Controllo del processo | X | X | NA | 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.2 |
4.10 | Prove, controlli e collaudi | X | X | O | 7.1, 7.4.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.4 |
4.11 | Controllo delle apparecchiature … | X | X | X | 7.6 |
4.12 | Stato delle prove, controlli e collaudi | X | X | X | 7.5.3 |
4.13 | Controllo del prodotto non conforme | X | X | O | 8.3 |
4.14 | Azioni correttive e preventive | X | X | O | 8.5.2, 8.5.3 |
4.15 | Movimentazione, immagazzinamento, … | X | X | X | 7.5.1, 7.5.5 |
4.16 | Controllo delle registrazioni della qualità | X | X | O | 4.2.4 |
4.17 | Verifiche ispettive interne della qualità | X | X | O | 8.2.2, 8.2.3 |
4.18 | Addestramento | X | X | O | 6.2.2 |
4.19 | Assistenza | X | X | NA | 7.5.1 |
4.20 | Tecniche statistiche | X | X | O | 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4 |
Legenda:
X = Requisito completo
O = Requisito meno completo
NA = Requisito non applicabile